Лабораторія технічних експертиз

+38 (044)3-777-759 УКР  | РУС  | ENG

Кредитний калькулятор

 

Вартість автомобіля (від 32000 грн.)
Період кредитування






Сума початкового внеску            

Графік погашення кредиту (ануїтет)

Порядковий номер (місяць) Сума погашення тіла кредиту Сума погашення відсотків Разом Заборгованість
1 3624.36 1250.00 4874.36 46375.64
2 3714.97 1159.39 4874.36 42660.68
3 3807.84 1066.52 4874.36 38852.84
4 3903.04 971.32 4874.36 34949.80
5 4000.61 873.75 4874.36 30949.19
6 4100.63 773.73 4874.36 26848.57
7 4203.14 671.21 4874.36 22645.42
8 4308.22 566.14 4874.36 18337.20
9 4415.93 458.43 4874.36 13921.28
10 4526.32 348.03 4874.36 9394.95
11 4639.48 234.87 4874.36 4755.47
12 4755.47 118.89 4874.36 0

Разом

50000.00 грн.

492.28 грн.

8492.28 грн.

 

Графік погашення кредиту (стандартна схема)

Порядковий номер (місяць) Сума погашення тіла кредиту Сума погашення відсотків Разом Заборгованість
1 4166.67 1250.00 5416.67 45833.33
2 4166.67 1145.83 5312.50 41666.67
3 4166.67 1041.67 5208.33 37500.00
4 4166.67 937.50 5104.17 33333.33
5 4166.67 833.33 5000.00 29166.67
6 4166.67 729.17 4895.83 25000.00
7 4166.67 625.00 4791.67 20833.33
8 4166.67 520.83 4687.50 16666.67
9 4166.67 416.67 4583.33 12500.00
10 4166.67 312.50 4479.17 8333.33
11 4166.67 208.33 4375.00 4166.67
12 4166.67 104.17 4270.83 0

Разом

50000.00 грн.

8125.00 грн.

8125.00 грн.

 

* Вартість реєстрації в МРЕВ ДАІ оплачується окремо

Зберегти в Excel


Зберегти
/Роздрукувати


 


Авторизація

реєстрація    забули пароль?
Календар подій

 

Календар подій

Червень, 2012

сьогодні 27 Червень, 2012

пнвтсрчтптсбнд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Умови кредитування    |     Кредитний калькулятор
Autologistika © 2010. Всі права на використання матеріалів належать компанії Автологистика